(Оновлено 6 травня 2010 року)
Компанії та їхні прибутки/збитки за 2009 рік.
|
Назва компанії |
Чистий прибуток (збиток) за 2009 рік, млн. грн. |
Чистий прибуток (збиток) за 2008 рік, млн. грн. |
| Алмазінструмент (Львів) | 0,014 | (0,599) |
| Книжкова фабрика Атлас (Львів) | 0,014 | (0,074) |
| Банк Львів | (-68,056) | 0,369 |
| Нафтопереробний комплекс Галичина(Дрогобич) | (77,376) | 12,501 |
| Дрогобицький долотний завод | (17,384) | 1,1 |
| Концерн Галнафтогаз (Львів) | 86,825 | (414,967) |
| Концерн Електрон (Львів) | 14,614 | 38,457 |
| Кормотех (Яворівський р-н) | 0,149 | (2,836) |
| Кредобанк (Львів) | (528,050) | (622,313) |
| Львівська вугільна компанія(Сокальський р-н) | (34,162) | 0,058 |
| Львівська залізниця | 47,546 | 13,124 |
| Львівський локомотиворемонтнийзавод (Львів) | 0,063 | 6,613 |
| Миколаївцемент | 53,779 | 122,221 |
| Молочна компанія Галичина (Радехів) | 0,126 | (12,303) |
Перелік доповнюватиметься по мірі оприлюднення компаніями своїх результатів фінансової діяльності.
За матеріалами: vgolos.com.ua, smida.gov.ua, stockmarket.gov.ua, Українських новин