Фото: fairdealexchange.com
Комерційні курси валют у банках Львова на вівторок, 4 жовтня 2011 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 801 | 806 | 1052 | 1073 | 23,4 | 24,8 | 
| Львів | 800 | 803,8 | 1099 | 1119 | 23 | 27,2 | 
| Оксі Банк | 802 | 807,5 | 1057 | 1073 | 23 | 24,8 | 
| Фольксбанк | 800 | 806 | 1045 | 1075 | 23,5 | 25,5 | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 797,2700 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1062,5217 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 24,4640 грн. |