Фото: korrespondent.net
Готівкові курси української гривні до долара, євро і рубля у банках Львова на середу, 6 лютого 2013 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 810 | 816 | 1085 | 1114 | 24,4 | 27,4 | 
| Львів | 811 | 815 | 1095 | 1110 | n/a | n/a | 
| Оксі Банк | 811 | 815 | 1095 | 1112 | 24,2 | 27,1 | 
| Фольксбанк | 811,5 | 815 | 1093 | 1110 | 26,4 | 27,5 | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 799,3000 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1082,0124 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 26,5340 грн. | 
