Фото: fairdealexchange.com
Готівкові курси гривні (UAH) до основних світових валют у банках Львова на понеділок, 2 квітня 2012 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 800 | 804,5 | 1060 | 1079 | 25,5 | 27,7 | 
| Львів | 801,3 | 804 | 1055 | 1075 | 23,5 | 27,4 | 
| Оксі Банк | 802 | 804,5 | 1060 | 1075 | 25,6 | 27,4 | 
| Фольксбанк | 801,5 | 804,5 | 1062 | 1078 | 27 | 27,6 | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 798,7900 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1066,8639 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 27,2360 грн. | 
