Фото: fairdealexchange.com
Комерційні курси валют у банках Львова на понеділок, 9 листопада 2011 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 803 | 808 | 1101 | 1122 | 25,1 | 26,8 | 
| Львів | 803 | 807,7 | 1092 | 1118 | 23 | 26,5 | 
| Оксі Банк | 802,5 | 807,5 | 1096 | 1112 | 24,8 | 26,3 | 
| Фольксбанк | 802 | 807 | 1095 | 1120 | 25,2 | 26,7 | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 798,0700 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1100,3789 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 26,1650 грн. | 
