Фото: bigmir.net
Комерційні курси валют у банках Львова на середу, 12 жовтня 2011 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 802 | 806 | 1086 | 1105 | 24,8 | 25,6 | 
| Львів | 801,5 | 806 | 1080 | 1100 | 22,5 | 25,6 | 
| Оксі Банк | 801 | 806 | 1082 | 1102 | 24,5 | 25,8 | 
| Фольксбанк | 800 | 806 | 1078 | 1100 | 24,3 | 26,3 | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 797,2700 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1084,8453 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 25,3690 грн. | 
