Найбільшими боржниками з виплати заробітньої плати у Львівській області є підприємства промисловості, які заборгували 72,8 млн. грн., або 58,4% від загальної суми заборгованості по області.
Про це було повідомлено сьогодні на засіданні обласної комісії з питань погашення боргів із зарплати.
Більше третини боргу по промисловості припадає на вугільну галузь – 27,4 млн. грн., 12,1% – на виробництво машин та устаткування (4,8 млн. грн.), 9% – на хімічне виробництво (6,8 млн. грн.), 6,6% – на харчову промисловість.
Значна сума боргу, як було повідомлено на засіданні, залишається у сільському господарстві – 12,4 млн. грн., будівництві – 12,1 млн. грн., транспорті – 8,2 млн. грн., у житлово-комунальному господарстві – 5,2 млн. грн.
Найбільші підприємства-боржники:
Назва підприємства | Борг |
м.Львова | |
ДП „Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут” | 2,8 млн. грн. |
ВАТ „Автонавантажувач” | 1,8 млн. грн. |
Департамент житлового господарства | 1,7 млн. грн. |
ВАТ „ЛАЗ” | 873,5 тис. грн. |
ВАТ „Львівський завод радіоелектронної апаратури” | 989,7 тис. грн. |
ВАТ „Львівсільмаш” | 914,3 тис. грн. |
ЛМКП „Львівводоканал” | 834,5 тис. грн. |
ДП „Львівприлад” | 772,8 тис. грн. |
ВАТ „Спецбудмонтаж” | 651,4 тис. грн. |
ВАТ „Львівенергоремонт” | 662,9 тис. грн. |
ВАТ „Львівський завод телеграфної апаратури” | 803,0 тис. грн. |
ВАТ „Львівський НДІ факсимільно-телефонної апаратури” | 505,6 тис. грн. |
м.Червонограда | |
ДВАТ шахта „Межирічанська” | 2,6 млн. грн. |
ДВАТ шахта „Червоноградська” | 2,6 млн. грн. |
ДВАТ шахта „Великомостівська” | 1,8 млн. грн. |
ВАТ АТП-14628 | 1,2 млн. грн. |
ДВАТ „Укрзахідвуглебуд” | 979,7 тис. грн. |
ДВАТ „Червоноградське гірничо-монтажне управління” | 752,0 тис. грн. |
ВАТ „Весна” | 581,7 тис. грн. |
Сокальського району | |
ДВАТ шахта „Відродження” | 4,9 млн. грн. |
ДВАТ шахта „Степова” | 3,1 млн. грн. |
ДВАТ шахта „Візейська” | 3,1 млн. грн. |
ДВАТ шахта „Зарічна” | 2,8 млн. грн. |
ДВАТ шахта „Бендюзька” | 2,6 млн. грн. |
ВАТ „Елегал” | 637,4 тис. грн. |
м.Дрогобича | |
ВАТ „Галол” | 1,5 млн. грн. |
ДГХП „Полімінерал” | 1,1 млн. грн. |
ВАТ „Дрогобицьке швейне підприємство „Зоря” | 857,3 тис. грн. |
ВАТ „Дрогобицьке АТП-14607” | 733,5 тис. грн. |
м.Новий Розділ | |
ВАТ „Новороздільський завод складних мінеральних добрив” | 2,4 млн. грн. |
Роздільське ДГХП „Сірка” | 2,5 млн. грн. |