Фото: fairdealexchange.com
Готівкові курси гривні (UAH) до основних світових валют у банках Львова на вівторок, 8 травня 2012 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 801 | 805 | 1037 | 1055 | 25,1 | 27,2 | 
| Львів | 801,2 | 803,8 | 1030 | 1054 | 23 | 27 | 
| Оксі Банк | 801 | 804 | 1037 | 1053 | 25,2 | 26,9 | 
| Фольксбанк | 801 | 803,9 | 1038 | 1058 | 26,2 | 27,1 | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 798,8700 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1041,1673 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 26,8010 грн. | 
