Глянцевий журнал «RIA-Львів» опублікував рейтинг Топ-50 найвпливовіших людей Львова.
Перше місце в рейтингу посів міський голова Андрій Садовий, друге – губернатор Василь Горбаль, третє – екс-банкір, лідер ЛОО партії «Фронт змін» Степан Кубів, четверте – голова правління ВАТ «Львівобленерго» Володимир Матвіїшин, п’яте – керівник компанії «Укренерго» Тарас Керницький.
Повний перелік номінантів рейтингу:
| 1 | Андрій Садовий | Міський голова Львова |
| 2 | Василь Горбаль | Голова Львівської облдержадміністрації |
| 3 | Степан Кубів | Лідер ЛОО партії «Фронт змін» |
| 4 | Володимир Матвіїшин | Голова правління ВАТ «Львівобленерго» |
| 5 | Тарас Керницький | Керівник компанії «Укренерго» |
| 6 | Богдан Піх | Начальник «Львівської залізниці» |
| 7 | Ярослав Гінка | Голова ЛОО партії «УДАР» |
| 8 | Зеновій Бермес | Голова Асоціації роботодавців Львівщини |
| 9 | Петро Писарчук | Народний депутат України |
| 10 | Олег Тягнибок | Лідер ВО «Свобода» |
| 11 | Назар Бекетов | Голова ЛОО Європейської партії України |
| 12 | Олександр Слободанюк | Голова правління Львівського меблевого комбінату |
| 13 | Андрій Рікота | Директор стоматологічної клініки «Рікота» |
| 14 | Петро Димінський | Почесний президент ФК «Карпати» |
| 15 | Ярослав Гарцула | Почесний консул Королівства Бельгія |
| 16 | Ярослав та Богдан Дубневичі | Брати, які мають аграрний бізнес у Пустомитівському районі, нерухомість у центрі Львова, будівельну компанію і фірму, що займається ремонтами на «Львівській залізниці» |
| 17 | Олег Березюк | Директор департаменту «Адміністрація міського голови» |
| 18 | Віталій Антонов | Президент «Універсальної інвестиційної групи» |
| 19 | Ірина Фаріон | Депутат Львівської обласної ради |
| 20 | Василь Ільків | Голова Об’єднання роботодавців «Добробут» |
| 21 | Олена Коцюбинська | Приватний підприємець, власниця торгівельної мережі |
| 22 | Василь Павлюк | Голова фракції ВО «Свобода» |
| 23 | Олег Мацех | Голова ЛОО партії «Громадянська позиція» |
| 24 | Михайло Хміль | Керівник Львівського обласного центру зайнятості |
| 25 | Степан Курпіль | Народний депутат України |
| 26 | Богдан Щур | Начальник міліції Львівської області |
| 27 | Володимир Гірняк | Депутат Львівської міської ради |
| 28 | Володимир Квурт | Секретар Львівської міської ради |
| 29 | Іван Денькович | Екс-голова ЛОО ВО «Батьківщина» |
| 30 | Петро Адамик | Депутат Львівської міської ради |
| 31 | Олег Мандюк | Депутат Львівської обласної ради, власник «Віденської кав’ярні» |
| 32 | Юрій Кіцул | Начальник управління СБУ у Львівській області |
| 33 | Іван Вакарчук | Ректор Львівського національного університету ім. І.Франка |
| 34 | Юрій Михальчишин | Радник лідера ВО «Свобода» |
| 35 | Юрій Кардашевський | Депутат Львівської міської ради |
| 36 | Микола Кміть | Екс-губернатор Львівщини |
| 37 | Богдан Козак | Генеральний директор «Львівхолоду», голова ЛОО УНП |
| 38 | Роман Ілик | Голова ЛОО ВО «Батьківщина» |
| 39 | Юрій Бобало | Ректор НУ «Львівська політехніка» |
| 40 | Мирон Янків | Перший заступник голови Львівської ОДА |
| 41 | Мирослав Сеник | Голова Львівської обласної ради |
| 42 | Теодор Дяків | Депутат Львівської міської ради |
| 43 | Тарас Возняк | Засновник та головний редактор Незалежного культурологічного журналу «Ї» |
| 44 | Роман Андрейко | Генеральний директор каналу «24» |
| 45 | Анатолій Пришко | Прокурор Львівської області |
| 46 | Тадей Едер | Директор Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької |
| 47 | Олексій Луців | Голова правління «Галбуд» |
| 48 | Ярослав Степанюк | Продюсер співачки Наталки Карпи, співпродюсер «Glamour», «Шоколад», Мія |
| 49 | Андрій Рожнятовський | Начальник управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА |
| 50 | Володимир Говірко | Співвласник компанії «ТКС», депутат Львівської обласної ради |
Джерело: RIA-Львів
Критеріїв, за якими укладався рейтинг, його упорядники не оголосили.