Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА готує для передачі в оренду 174 водойми на території області.
Про це повідомила прес-служба ЛОДА.
Підготовка ведеться, як зазначено у повідомленні, за дорученням губернатора Львівщини Олега Синютки.
Орендарі озер та ставків зможуть на них як розводити рибу, так і займатись рекреаційною діяльністю.
Перелік водних об’єктів, по яких проводиться підготовка для передачі в оренду
|
|||
№ лота | Адреса водного об’єкта разом із земельною ділянкою, на якій він розташований | Орієнтовна площа земельної ділянки/водного об’єкта, га | Пропозиції щодо
цільового призначення водного об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташований |
Бродівський район | |||
1 | Голубицька сільська рада | 1,2/0,9 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
2 | Пониквянська сільська рада | 2,0/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Станіславчицька сільська рада | 2,5/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Пониковицька сільська рада | 1,0/0,7 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Язлівчицька сільська рада | 23,0/22,1902 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Заболотцівська сільська рада | 5,0/4,4562 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Черницька сільська рада | 3,0/2,5 | Для рибогосподарських потреб |
8 | Пеняківська сільська рада | 1,5/1,1 | Для рибогосподарських потреб |
Буський район | |||
1 | Соколівська сільська рада | 1,3/0,8 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Кізлівська сільська рада | 0,7/0,4 | Для рибогосподарських потреб
|
3 | Купченська сільська рада | 0,7/0,4 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Куткірська сільська рада | 2,2/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Куткірська сільська рада | 2,3/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Соколянська сільська рада | 1,0/0,7 | Для рибогосподарських потреб |
Городоцький район | |||
1 | Шоломиницька сільська рада | 10,4/9,2 | Для рибогосподарських потреб
|
2 | Вишнянська сільська рада | 8,0/7,8 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Грімненська сільська рада | 5,0/2,59 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Новосільська сільська рада | 10,5/10,239 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Добрянська сільська рада | 2,0/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Повітнянська сільська рада | 3,2/2,5 | Для рибогосподарських потреб |
Дрогобицький район | |||
1 | Болехівська сільська рада | 1,0/0,7 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
2 | Літинська сільська рада | 1,0/0,9 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Уличненська сільська рада | 48,0/32,9 | Для рибогосподарських потреб |
Жидачівський район | |||
1 | Зарічненська сільська рада | 5,2/3,62 | Для рибогосподарських потреб |
Грусятицька сільська рада | 1,8/0,75 | Для рибогосподарських потреб | |
2 | Новострілищанська селищна рада | 2,2/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Мельницька сільська | 1,8/1,3 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Зарічанська сільська рада | 0,8/0,5 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Ходорівська територіальна громада, Чорноострівська сільська рада | 4,1/4,0 | Для рибогосподарських потреб |
Жовківський район | |||
1 | Воле-Висоцька сільська рада | 3,9/3,4 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Воле-Висоцька сільська рада | 1,2/1,0 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Гійченська сільська рада | 4,1/3,5 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Зіболківська сільська рада | 6,0/5,6 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Потелицька сільська рада | 5,2/4,4 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
6 | Воле-Висоцька сільська рада | 1,8/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Потеличівська сільська рада | 1,8/1,6 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
8 | Кулявська сільська рада | 6,1/5,7 | Для рибогосподарських потреб |
9 | Зіболківська сільська рада | 11,02/10,0 | Для рибогосподарських потреб |
10 |
Кунинська сільська рада |
8,0/7,41 | Для рибогосподарських потреб |
11 | Кунинська сільська рада | 4,1/3,26 | Для рибогосподарських потреб |
12 | Кунинська сільська рада | 4,0/3,55 | Для рибогосподарських потреб |
13 | Потелицька сільська рада | 1,0084/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
14 | Потелицька сільська рада | 1,4/0,8849 | Для рибогосподарських потреб |
15 | Боянецька сільська рада | 5,0/2,5 | Для рибогосподарських потреб |
16 | Грядівська сільська рада | 2,5/2,0074 | Для рибогосподарських потреб |
17 | Крехівська сільська рада | 4,0/3,6 | Для рибогосподарських потреб |
Золочівський район | |||
1 | Ремезівцівська сільська рада | 6,1/5,4 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Ремезівцівска сільська рада | 4,3/3,9 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Струтинська сільська рада | 6,1/5,919 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Струтинська сільська рада | 5,5/5,081 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Поморянська сільська рада | 0,4/0,38 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Поморянська сільська рада | 0,4/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Підлипецька сільська рада | 4,6/4,0 | Для рибогосподарських потреб |
Кам’янка-Бузький район | |||
1 | Великоколоднівська сільська рада | 5,1/4,02 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Великосілківська сільська рада | 18,9/14,1 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Зубівмостівська сільська рада | 12,1/10 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Жовтанецька сільська рада | 0,5/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
Миколаївський район | |||
1 | Гонятичівська сільська рада | 7,8/7,0 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Колодрубівська сільська рада | 2,2/1,0 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Новосілки-Опарська сільська рада | 1,0/0,7 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Великогорожанківська сільська рада | 2,0/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Київецька сільська рада | 1,5/1,0 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Тростянецька ОТГ, Демнянська сільська рада | 16,0/15,0 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
Мостиський район | |||
1 | Зав’язанцівська сільська рада | 1,0/0,5 | Для рибогосподарських потреб |
Перемишлянський район | |||
1 | Болотнянська сільська рада | 13,0/12,0 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Липовецька сільська рада | 2,0/1,6 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Колодрубівська сільська рада | 2,2/1,0 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Новосілки-Опарська сільська рада | 1,0/0,7 | Для рибогосподарських потреб |
Пустомитівський район | |||
1 | Гуменецька сільська рада | 0,9/0,27 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Гуменецька сільська рада | 0,8/0,18 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Дмитрівська сільська рада | 3,2/2,8 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Жирівська сільська рада | 0,12/0,1 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Чорнушовицька сільська рада
|
3,8/3,4 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Ямпільська сільська рада | 0,4/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Дмитрівська сільська рада | 3,2/2,8 | Для рибогосподарських потреб |
8 | Чижиківська сільська рада | 6,0/4,3 | Для рибогосподарських потреб |
9 | Ямпільська сільська рада | 0,3/0,2 | Для рибогосподарських потреб |
10 | Чижиківська сільська рада | 20,0/19,0 | Для рибогосподарських потреб |
11 | Пикуловичівська сільська рада | 1,3/1,24 | Для рибогосподарських потреб |
Радехівський район |
|||
1 | Стремільченська сільська рада | 5,1/4,7 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Стремільченська сільська рада | 2,2/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Бишівська сільська рада | 1,5/1,4 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Бишівська сільська рада | 2,0/1,9 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Оглядівська сільська рада | 13,0/12,15 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
6 | Оглядівська сільська рада | 18,0/17,6 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Оглядівська сільська рада | 15,0/14,4 | Для рибогосподарських потреб |
8 | Стоянівська сільська рада | 2,5/2,0 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
9 | Увинівська сільська рада | 5,0/4,12 | Для рибогосподарських потреб |
10 | Кустинська сільська рада | 3,0/2,5 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
11 | Сушнівська сільська рада | 3,5/3,2 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
12 | Стремільченська сільська рада | 1,5/1,2 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
Самбірський район | |||
1 | Бісковицька сільська рада | 7,5/6,0 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Бісковицька ОТГ, Пяновицька сільська рада | 12,4/11,2 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Городищенська сільська рада | 2,8/2,3 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Городищенська сільська рада | 2,6/2,1 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Городищенська сільська рада | 1,3/1,0 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Вільшанецька сільська рада | 1,6/1,4 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Воле-Баранецька сільська рада | 0,8/0,6 | Для рибогосподарських потреб |
8 | Воле-Баранецька сільська рада | 1,0/0,9 | Для рибогосподарських потреб |
9 | Воле-Баранецька сільська рада | 0,6/0,4 | Для рибогосподарських потреб |
10 | Воле-Баранецька сільська рада | 1,5/1,2 | Для рибогосподарських потреб |
11 | Воле-Баранецька сільська рада | 1,9/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
12 |
Воле-Баранецька сільська рада |
1,8/1,6 | Для рибогосподарських потреб |
13 | Воле-Баранецька сільська рада | 2,0/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
14 | Воле-Баранецька сільська рада | 9,0/8,6 | Для рибогосподарських потреб |
15 | Городищенська сільська рада | 1,5/1,1 | Для рибогосподарських потреб |
16 | Городищенська сільська рада | 1,4/1,1 | Для рибогосподарських потреб |
17 | Новокалинівська міська рада | 1,48/1,16 | Для рибогосподарських потреб |
18 | Ралівська сільська рада | 0,5/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
19 | Ралівська сільська рада | 0,6/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
20 | Ралівська сільська рада | 0,7/0,4 | Для рибогосподарських потреб |
21 | Ралівська сільська рада | 0,6/0,4 | Для рибогосподарських потреб |
22 | Роздільненська сільська рада | 2,0/0,6 | Для рибогосподарських потреб |
23 | Никловицька сільська рада | 0,4/0,22 | Для рибогосподарських потреб |
24 | Чукв’янська сільська раад | 2,1386/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
25 | Бабинська територіальна громада | 2,5/2,1 | Для рибогосподарських потреб |
26 | Бабинська територіальна громада | 3,0/2,5 | Для рибогосподарських потреб |
27 | Бабинська територіальна громада | 1,5/1,2 | Для рибогосподарських потреб |
28 | Бабинська територіальна громада | 1,6/0,325 | Для рибогосподарських потреб |
29 | Бабинська територіальна громада | 1,9/0,8 | Для рибогосподарських потреб |
30 | Бабинська територіальна громада | 5,2/4,8 | Для рибогосподарських потреб |
31 | Луківська сільська рада | 0,4/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
Сокальський район | |||
1 | Стенятинська сільська рада | 2,2245/1,8137 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Поторицька сільська рада | 18,7974/14,0 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Бутинська сільська рада | 0,7/0,5 | Для рибогосподарських потреб |
Старосамбірський район | |||
1 | Лютовиська сільська рада | 0,5/0,4 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
2 | Лютовиська сільська рада | 0,6/0,5 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
3 | Лютовиська сільська рада | 0,4/0,4 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
4 | Лютовиська сільська рада | 1,0/0,6 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
5 | Лютовиська сільська рада | 2,7/2,7 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
6 | Лютовиська сільська рада | 5,3/5,2 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
7 | Лютовиська сільська рада | 2,0/1,7 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
8 | Лютовиська сільська рада | 4,5/4,0 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
9 | Лютовиська сільська рада | 0,5/0,5 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
10 | Лютовиська сільська рада | 0,4/0,4 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
11 | Лютовиська сільська рада | 7,0/6,4 | Для рибогосподарських потреб |
12 | Лютовиська сільська рада | 5,7/5,0 | Для рибогосподарських потреб |
13 | Лютовиська сільська рада | 5,3/5,0 | Для рибогосподарських потреб |
14 | Лютовиська сільська рада | 3,4/2,9 | Для рибогосподарських потреб |
15 | Лютовиська сільська рада | 4,7/4,1 | Для рибогосподарських потреб |
16 | Лютовиська сільська рада | 3,5/2,6 | Для рибогосподарських потреб |
17 | Лютовиська сільська рада | 3,2/2,9 | Для рибогосподарських потреб |
18 | Новоміська сільська рада | 1,2/1,1 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
19 | Новоміська сільська рада | 1,3/1,2 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
Стрийський район | |||
1 | Дашавська селищна рада | 0,7/0,5 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Добрівлянська сільська рада | 0,8/0,6 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Кавська сільська рада | 2,2/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Ланівська сільська рада
|
1,1/0,9 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Підгірцівська сільська рада | 2,6/2,4 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Стрілківська сільська рада
|
0,2/0,1 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Стрілківська сільська рада
|
0,8/0,8 | Для рибогосподарських потреб |
8 | Стрілківська сільська рада
|
0,9/0,9 | Для рибогосподарських потреб |
9 | Стрілківська сільська рада
|
1,3/1,3 | Для рибогосподарських потреб |
10 | Стрілківська сільська рада
|
0,9/0,9 | Для рибогосподарських потреб |
11 | Стрілківська сільська рада | 0,5/0,5 | Для рибогосподарських потреб |
12 | Нежухівська сільська рада | 0,9/0,8 | Для рибогосподарських потреб |
13 | Нежухівська сільська рада | 1,2/1,0 | Для рибогосподарських потреб |
14 | Поторицька сільська рада | 18,7974/14,0 | Для рибогосподарських потреб |
15 | Дулібська сільська рада | 0,3/0,2 | Для рибогосподарських потреб |
Яворівський район | |||
1 | Віжомлянська сільська рада | 8,1/7,013 | Для рибогосподарських потреб |
2 | Бердихівська сільська рада | 6,3/5,76 | Для рибогосподарських потреб |
3 | Залузька сільська рада | 20,0/18,0 | Для рибогосподарських потреб |
4 | Порічанська сільська рада | 43,99/40,0 | Для рибогосподарських потреб |
5 | Смолинська сільська рада | 3,5/3,1 | Для рибогосподарських потреб |
6 | Терновицька сільська рада | 80,0/60,15 | Для рибогосподарських потреб |
7 | Дрогомишльська сільська рада | 0,7/0,6 | Для рибогосподарських потреб |
8 | Дрогомишльська сільська рада | 0,6/0,5 | Для рибогосподарських потреб |
9 | Дрогомишльська сільська рада | 0,4/0,3 | Для рибогосподарських потреб |
10 | Добростанівська сільська рада | 3,5/3,3 | Для рибогосподарських потреб |
11 | Добростанівська сільська рада | 1,5/1,3 | Для рибогосподарських потреб |
12 | Прилбичівська сільська рада | 53,0/52,91 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
13 | Івано-Франківська селищна рада | 4,0/3,6 | Для рибогосподарських потреб |
14 | Віжомлянська сільська рада | 3,4/1,7 | Для рибогосподарських потреб |
15 | Віжомлянська сільська рада | 2,2/2,0 | Для рибогосподарських потреб |
16 | Віжомлянська сільська рада | 2,0/1,5 | Для рибогосподарських потреб |