Фото: fairdealexchange.com
Комерційні курси валют у банках Львова на вівторок, 10 січня 2012 року
| Банк | 100 USD | 100 EUR | 100 RUB | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Кредобанк | 802 | 807,5 | 1017 | 1038 | 23 | 25,4 | 
| Львів | 802 | 807 | 1014 | 1037 | 22 | 24,8 | 
| Оксі Банк | 803 | 807,5 | 1016 | 1034 | 23,2 | 25,2 | 
| Фольксбанк | – | – | – | – | – | – | 
Офіційний курс НБУ:
| 100 доларів США (USD) | 798,9800 грн. | 
| 100 євро (EUR) | 1020,7768 грн. | 
| 100 російських рублів (RUB) | 24,8160 грн. | 
